TOP OF THE ROCK
3 Points for Win
1 Point for a tie
| User ID | Nickname | Games Won | Games Lost | Win Percentage | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | gpanichas21 | 7 | 2 | 58.33% | ![]() |
| 12 | THEMTPKING | 6 | 4 | 54.55% | ![]() |
| 262 | 1 | 0 | 50.00% | ||
| 174 | ch33z3 | 2 | 1 | 50.00% | ![]() |
| 240 | Aderfos | 1 | 0 | 50.00% | ![]() |
| 69 | Perk | 16 | 14 | 47.06% | ![]() |
| 245 | zayne | 14 | 10 | 46.67% | ![]() |
| 261 | Miss Ky | 4 | 1 | 44.44% | ![]() |
| 28 | Mafia | 199 | 165 | 44.42% | ![]() |
| 269 | gogo | 3 | 3 | 42.86% | ![]() |
| 246 | 10 | 9 | 40.00% | ||
| 67 | idk | 120 | 150 | 35.40% | ![]() |
| 230 | WEAZULLL | 6 | 8 | 33.33% | ![]() |
| 233 | zero90 | 2 | 2 | 33.33% | ![]() |
| 180 | mogame | 1 | 2 | 33.33% | ![]() |
| 181 | UVIVO123 | 1 | 3 | 25.00% | ![]() |
| 243 | 4 | 2 | 21.05% | ||
| 256 | Barry Bondz | 1 | 6 | 14.29% | ![]() |
| 258 | GeorgeMessiah | 1 | 3 | 14.29% | |
| 244 | 1 | 9 | 6.67% | ||
| 113 | RPSBOOM | 0 | 0 | 0.00% | ![]() |
| 264 | Smart Cups | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
| 231 | Stelios | 0 | 2 | 0.00% | ![]() |
| 236 | papageorge | 0 | 0 | 0.00% | ![]() |
| 10 | ravi | 0 | 0 | 0.00% | |
| 179 | BigIan | 0 | 2 | 0.00% | ![]() |
| 263 | cb3 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Country | Points |
|---|---|---|---|
| No record found. | |||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Country | Points |
|---|---|---|---|
| No record found. | |||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Country | Points |
|---|---|---|---|
| No record found. | |||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 45000 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 25000 |
| 5 | 20000 |
| 6 | 20000 |
| 7 | 20000 |
| 8 | 15000 |
| 9 | 15000 |
| 10 | 15000 |
| 11 | 15000 |
| 12 | 10000 |
| 13 | 10000 |
| 14 | 10000 |
| 15 | 10000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 9000 |
| 18 | 9000 |
| 19 | 9000 |
| 20 | 9000 |
| 21 | 8000 |
| 22 | 8000 |
| 23 | 5000 |
| 24 | 5000 |
| 25 | 5000 |
| 26 | 5000 |
| 27 | 5000 |
| 28 | 5000 |
| 29 | 5000 |
| 30 | 5000 |
| 31 | 1000 |
| 32 | 1000 |
| 33 | 1000 |
| 34 | 1000 |
| 35 | 1000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 90000 |
| 3 | 85000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 75000 |
| 6 | 70000 |
| 7 | 65000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 55000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 45000 |
| 12 | 40000 |
| 13 | 35000 |
| 14 | 30000 |
| 15 | 25000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 500000 |
| 2 | 480000 |
| 3 | 450000 |
| 4 | 420000 |
| 5 | 400000 |
| 6 | 380000 |
| 7 | 350000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 300000 |
| 10 | 280000 |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 45000 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 25000 |
| 5 | 25000 |
| 6 | 25000 |
| 7 | 25000 |
| 8 | 20000 |
| 9 | 20000 |
| 10 | 20000 |
| 11 | 20000 |
| 12 | 20000 |
| 13 | 15000 |
| 14 | 15000 |
| 15 | 15000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 10000 |
| 19 | 10000 |
| 20 | 10000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 90000 |
| 3 | 85000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 75000 |
| 6 | 70000 |
| 7 | 65000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 55000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 45000 |
| 12 | 40000 |
| 13 | 35000 |
| 14 | 30000 |
| 15 | 25000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 500000 |
| 2 | 480000 |
| 3 | 450000 |
| 4 | 420000 |
| 5 | 400000 |
| 6 | 380000 |
| 7 | 350000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 300000 |
| 10 | 280000 |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Headquarters State | Headquarters City | Council Name | Lodge | Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 45000 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 25000 |
| 5 | 25000 |
| 6 | 25000 |
| 7 | 25000 |
| 8 | 20000 |
| 9 | 20000 |
| 10 | 20000 |
| 11 | 20000 |
| 12 | 20000 |
| 13 | 15000 |
| 14 | 15000 |
| 15 | 15000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 10000 |
| 19 | 10000 |
| 20 | 10000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 90000 |
| 3 | 85000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 75000 |
| 6 | 70000 |
| 7 | 65000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 55000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 45000 |
| 12 | 40000 |
| 13 | 350000 |
| 14 | 30000 |
| 15 | 25000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 500000 |
| 2 | 480000 |
| 3 | 450000 |
| 4 | 420000 |
| 5 | 400000 |
| 6 | 380000 |
| 7 | 350000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 300000 |
| 10 | 280000 |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Firestation State | Firestation City | Firestation County | Headquarter | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Firestation State | Firestation City | Firestation County | Headquarter | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | Firestation State | Firestation City | Firestation County | Headquarter | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 450000 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 25000 |
| 5 | 25000 |
| 6 | 25000 |
| 7 | 25000 |
| 8 | 20000 |
| 9 | 20000 |
| 10 | 20000 |
| 11 | 20000 |
| 12 | 20000 |
| 13 | 15000 |
| 14 | 15000 |
| 15 | 15000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 10000 |
| 19 | 10000 |
| 20 | 10000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 90000 |
| 3 | 85000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 75000 |
| 6 | 70000 |
| 7 | 65000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 55000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 45000 |
| 12 | 40000 |
| 13 | 35000 |
| 14 | 30000 |
| 15 | 25000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 500000 |
| 2 | 480000 |
| 3 | 450000 |
| 4 | 420000 |
| 5 | 400000 |
| 6 | 380000 |
| 7 | 350000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 300000 |
| 10 | 280000 |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 45000 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 25000 |
| 5 | 25000 |
| 6 | 25000 |
| 7 | 25000 |
| 8 | 20000 |
| 9 | 20000 |
| 10 | 20000 |
| 11 | 20000 |
| 12 | 20000 |
| 13 | 15000 |
| 14 | 15000 |
| 15 | 15000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 10000 |
| 19 | 10000 |
| 20 | 10000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 90000 |
| 3 | 85000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 75000 |
| 6 | 70000 |
| 7 | 65000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 55000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 45000 |
| 12 | 40000 |
| 13 | 35000 |
| 14 | 30000 |
| 15 | 25000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 500000 |
| 2 | 480000 |
| 3 | 450000 |
| 4 | 420000 |
| 5 | 400000 |
| 6 | 380000 |
| 7 | 350000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 300000 |
| 10 | 280000 |
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
00
D
00
H
00
M
00
S
| Rank | Username | Points | School Category | School Name | School City | School State | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||||
Daily Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 35000 |
| 2 | 40000 |
| 3 | 45000 |
| 4 | 50000 |
| 5 | 55000 |
| 6 | 60000 |
Weekly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 50000 |
| 2 | 60000 |
| 3 | 70000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 90000 |
| 6 | 100000 |
Monthly Prizes
| Rank | Rocks |
|---|---|
| 1 | 80000 |
| 2 | 85000 |
| 3 | 90000 |
| 4 | 100000 |
| 5 | 105000 |
| 6 | 115000 |

GeorgeMessiah

Barry Bondz

MindfulWizard


